E' la sommatoria delle difficoltà di ogni settore in salita, calcolata come pendenza*pendenza*lunghezza in km
Difficoltà | Salita | Lunghezza | Pendenza media |
---|---|---|---|
1958 | Pico de Veleta, Spagna | 48.53 km | 5.6 % |
1948 | Pico Ruivo, Portogallo | 15.5 km | 10.2 % |
1926 | Las Canadas, Spagna | 44 km | 5.4 % |
1889 | Breithorn, Svizzera | 14.85 km | 10.8 % |
1877 | El Retamar, Spagna | 29.08 km | 7.6 % |
1873 | Koralpen - Grosser Speikkogel, Austria | 15.4 km | 10.8 % |
1863 | Osservatorio astronomico Izana, Spagna | 40.5 km | 6.2 % |
1839 | Nebelhorn, Germania | 7.8 km | 14 % |
1818 | Osservatorio astronomico Izana, Spagna | 39.47 km | 6.2 % |
1811 | Alpe Fuori, Italia | 9.01 km | 13.4 % |
1809 | El Retamar, Spagna | 33.6 km | 6.5 % |
1806 | Barranco de Archifira, Spagna | 11.52 km | 10.9 % |
© 2014, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: venerdì, 14. giugno 2024 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster