UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Stonar da Tessar di Sotto, Veneto | 2,95 km | 820 msm | 1033 msm | 213 m | 7,2 % | 183 | 
| Tai di Cadore da Pieve di Cadore, Veneto | 2,6 km | 695 msm | 832 msm | 137 m | 5,3 % | 83 | 
| Tarzo da Corbanese, Veneto | 2,08 km | 153 msm | 280 msm | 127 m | 6,1 % | 106 | 
| Tebaldi da Crespadoro, via Gaiga, Veneto | 10,06 km | 395 msm | 1147 msm | 752 m | 7,5 % | 568 | 
| Tebaldi da Selva di Progno, Veneto | 6,04 km | 594 msm | 1070 msm | 476 m | 7,9 % | 380 | 
| Tebaldi da Crespadoro, Veneto | 11,31 km | 359 msm | 1119 msm | 760 m | 6,7 % | 590 | 
| Telegrafo da Sommavilla, Veneto | 10,5 km | 158 msm | 1250 msm | 1092 m | 10,4 % | 1504 | 
| Teolo da incrocio Vo, Veneto | 4,51 km | 22 msm | 160 msm | 138 m | 3,1 % | 52 | 
| Teolo da Vò Euganeo, Veneto | 5,67 km | 19 msm | 160 msm | 141 m | 2,5 % | 135 | 
| Teolo da Calto Canola ( Zovon ), Veneto | 2,74 km | 30 msm | 160 msm | 130 m | 4,7 % | 102 | 
| Teolo da Treponti, Veneto | 3,29 km | 24 msm | 160 msm | 136 m | 4,1 % | 58 | 
| Tomba da Zenere di Sotto, Veneto | 1,37 km | 526 msm | 710 msm | 184 m | 13,4 % | 253 | 
| Tonezza da Arsiero, Veneto | 10,7 km | 310 msm | 991 msm | 681 m | 6,4 % | 463 | 
| Tonezza del Cimone da Barcarola, Veneto | 9,9 km | 310 msm | 976 msm | 666 m | 6,7 % | 454 | 
| Torre degli Ezzelini da Torre degli Ezzelini, Veneto | 0,8 km | 142 msm | 207 msm | 65 m | 8,1 % | 63 | 
| Torreglia Alta da Vallorto, Veneto | 0,94 km | 23 msm | 116 msm | 93 m | 9,9 % | 112 | 
| Torreglia Alta da Torreglia, Veneto | 1,53 km | 17 msm | 123 msm | 106 m | 6,9 % | 105 | 
| Torreselle da Isola, Veneto | 2,96 km | 80 msm | 363 msm | 283 m | 9,6 % | 301 | 
| Torreselle da Valdilonte, Veneto | 3,51 km | 97 msm | 346 msm | 249 m | 7,1 % | 194 | 
| Torreselle da Isola Vicentina, Veneto | 3,89 km | 83 msm | 355 msm | 272 m | 7 % | 209 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster