UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Passo la Crosetta da Villa, Veneto | 15,2 km | 81 msm | 1118 msm | 1037 m | 6,8 % | 707 | 
| Passo la Crosetta da Farra d` Alpago, Veneto | 19,3 km | 400 msm | 1118 msm | 718 m | 3,7 % | 631 | 
| Passo Monte Croce da Piana di Valdagno, Veneto | 5,2 km | 224 msm | 725 msm | 501 m | 9,6 % | 591 | 
| Passo Pian delle Fugazze da Valli del Pasubio, Veneto | 11,6 km | 342 msm | 1160 msm | 818 m | 7,1 % | 659 | 
| Passo Pordoi da Arabba, Veneto | 9,4 km | 1602 msm | 2239 msm | 637 m | 6,8 % | 447 | 
| Passo Praderadego da Valmaor, Veneto | 4,43 km | 484 msm | 915 msm | 431 m | 9,7 % | 481 | 
| Passo Praderadego da Valmareno, Veneto | 6,73 km | 247 msm | 860 msm | 613 m | 9,1 % | 614 | 
| Passo Praderadego da Gus di Mel, Veneto | 8,95 km | 310 msm | 910 msm | 600 m | 6,7 % | 659 | 
| Passo Roccolo da San Giovanni Ilarione, Veneto | 5,1 km | 194 msm | 500 msm | 306 m | 6 % | 301 | 
| Passo Roccolo da Chiampo, Veneto | 4,97 km | 176 msm | 500 msm | 324 m | 6,5 % | 232 | 
| Passo Roverello da Galzignano, Veneto | 4,15 km | 22 msm | 268 msm | 246 m | 5,9 % | 174 | 
| Passo San Pellegrino da Cencenighe Agordino, Veneto | 18,2 km | 774 msm | 1918 msm | 1144 m | 6,3 % | 719 | 
| Passo Stretto da Bassano del Grappa, Veneto | 24,9 km | 118 msm | 1058 msm | 940 m | 3,8 % | 464 | 
| Passo Tre Croci da Ca San Marco, Veneto | 11 km | 1112 msm | 1805 msm | 693 m | 6,3 % | 523 | 
| Passo Tre Croci da Cortina d' Ampezzo, Veneto | 8,1 km | 1230 msm | 1805 msm | 575 m | 7,1 % | 447 | 
| Passo Valbona da Barcarola, Veneto | 22,2 km | 301 msm | 1776 msm | 1475 m | 6,6 % | 1132 | 
| Passo Valles da Cencenighe Agordino, Veneto | 19,9 km | 774 msm | 2033 msm | 1259 m | 6,3 % | 1006 | 
| Passo Valles da Falcade Alto, Veneto | 7,3 km | 1395 msm | 2033 msm | 638 m | 8,7 % | 569 | 
| Passo Valparola da Cortina d' Ampezzo, Veneto | 17,9 km | 1205 msm | 2192 msm | 987 m | 5,5 % | 585 | 
| Passo Valparola da Pocol, Veneto | 13 km | 1490 msm | 2192 msm | 702 m | 5,4 % | 432 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster