UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Passo dello Sceriffo da Torri del Benaco, Veneto | 14,09 km | 67 msm | 734 msm | 667 m | 4,7 % | 379 | 
| Passo dello Sceriffo da Caprino Veronese, Veneto | 7,59 km | 257 msm | 735 msm | 478 m | 6,3 % | 347 | 
| Passo di Cimabanche da Cortina d' Ampezzo, Veneto | 14,9 km | 1209 msm | 1530 msm | 321 m | 2,2 % | 113 | 
| Passo di Monte Croce Comelico da Santo Stefano di Cadore, Veneto | 21,74 km | 909 msm | 1636 msm | 727 m | 3,3 % | 346 | 
| Passo di Santa Caterina da San Pietro Mussolino, Veneto | 8,3 km | 275 msm | 809 msm | 534 m | 6,4 % | 378 | 
| Passo di Santa Caterina da Valdagno, Veneto | 8,2 km | 250 msm | 809 msm | 559 m | 6,8 % | 472 | 
| Passo di Sant'Antonio o Zovo da Auronzo di Cadore, Veneto | 9,13 km | 840 msm | 1489 msm | 649 m | 7,1 % | 559 | 
| Passo di Sant'Antonio o Zovo da ponte fiume Padola, Veneto | 4,4 km | 1211 msm | 1489 msm | 278 m | 6,3 % | 218 | 
| Passo di Sant'Antonio o Zovo da Campitello, Veneto | 10,35 km | 976 msm | 1489 msm | 513 m | 5 % | 396 | 
| Passo di Sant'Osvaldo da Longarone, Veneto | 15,4 km | 473 msm | 827 msm | 354 m | 2,3 % | 197 | 
| Passo di Spiazzi da Caprino Veronese, Veneto | 10,98 km | 253 msm | 864 msm | 611 m | 5,6 % | 379 | 
| Passo di Vezzena da Pedescala, Veneto | 39,69 km | 324 msm | 1404 msm | 1080 m | 2,9 % | 509 | 
| Passo Duran da Agordo, Veneto | 12,5 km | 609 msm | 1601 msm | 992 m | 7,9 % | 898 | 
| Passo Duran da Dont, Veneto | 8,16 km | 930 msm | 1601 msm | 671 m | 8,2 % | 610 | 
| Passo Falzarego da Cortina d' Ampezzo, Veneto | 16,4 km | 1204 msm | 2117 msm | 913 m | 5,6 % | 576 | 
| Passo Falzarego da Caprile, Veneto | 20,46 km | 998 msm | 2117 msm | 1119 m | 5,5 % | 676 | 
| Passo Fedaia da Caprile, Veneto | 14,1 km | 998 msm | 2057 msm | 1059 m | 7,5 % | 966 | 
| Passo Fittanze della Sega da Bellori, Veneto | 20,91 km | 341 msm | 1399 msm | 1058 m | 5,1 % | 709 | 
| Passo Giau da Pocol, Veneto | 8,6 km | 1520 msm | 2236 msm | 716 m | 8,3 % | 624 | 
| Passo Giau da Selva di Cadore, Veneto | 10,12 km | 1314 msm | 2236 msm | 922 m | 9,1 % | 849 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster