UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Palazzotto da Vallonara, Veneto | 3,4 km | 135 msm | 400 msm | 265 m | 7,8 % | 308 | 
| Palla da Pieve di Livinallongo, Veneto | 1,88 km | 1470 msm | 1676 msm | 206 m | 11 % | 242 | 
| Parpari da San Francesco, Veneto | 3,83 km | 1101 msm | 1393 msm | 292 m | 7,6 % | 234 | 
| Passo Brocon da Ponte Serra, Veneto | 26,9 km | 376 msm | 1633 msm | 1257 m | 4,7 % | 890 | 
| Passo Campiano da Campagnola, Veneto | 5,95 km | 69 msm | 372 msm | 303 m | 5,1 % | 207 | 
| Passo Campiano da Malcesine, Veneto | 4,73 km | 91 msm | 375 msm | 284 m | 6 % | 176 | 
| Passo Campogrosso da Recoaro Terme, Veneto | 12,19 km | 445 msm | 1464 msm | 1019 m | 8,4 % | 923 | 
| Passo Campogrosso da Valli del Pasubio, Veneto | 17,53 km | 342 msm | 1464 msm | 1122 m | 6,4 % | 897 | 
| Passo Campolongo da Arabba, Veneto | 4 km | 1580 msm | 1875 msm | 295 m | 7,4 % | 215 | 
| Passo Campolongo da Pieve di Livinallongo, Veneto | 11,46 km | 1470 msm | 1875 msm | 405 m | 3,5 % | 278 | 
| Passo Campolongo da Saviner di Lastè, Veneto | 21,7 km | 1050 msm | 1875 msm | 825 m | 3,8 % | 597 | 
| Passo del Casello da Caprino Veronese, Veneto | 17,51 km | 253 msm | 1055 msm | 802 m | 4,6 % | 550 | 
| Passo del Mucchione da Monte Magrè, Veneto | 3,37 km | 410 msm | 633 msm | 223 m | 6,6 % | 194 | 
| Passo del Mucchione da Valdagno, Veneto | 4,47 km | 268 msm | 651 msm | 383 m | 8,6 % | 413 | 
| Passo del Roccolo da Torreglia, Veneto | 5,25 km | 14 msm | 358 msm | 344 m | 6,6 % | 294 | 
| Passo della Borcola da Posina, Veneto | 9,67 km | 534 msm | 1184 msm | 650 m | 6,7 % | 521 | 
| Passo della Mauria da Pelos di Cadore, Veneto | 12,5 km | 730 msm | 1298 msm | 568 m | 4,5 % | 322 | 
| Passo della Vena da Barcarola, Veneto | 17,91 km | 301 msm | 1535 msm | 1234 m | 6,9 % | 896 | 
| Passo della Vena da Arsiero, Veneto | 18,99 km | 343 msm | 1535 msm | 1192 m | 6,3 % | 777 | 
| Passo dello Sceriffo da bivio N 249 - km 70, Veneto | 10,88 km | 68 msm | 734 msm | 666 m | 6,1 % | 619 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster