UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Montello - Presa 04 Sud, via Lama da Bovaria, Veneto | 3 km | 95 msm | 195 msm | 100 m | 3,3 % | 69 | 
| Montello - Presa 05 Nord, via del Solstizio da Strada panoramica, Veneto | 2,5 km | 152 msm | 189 msm | 37 m | 1,5 % | 12 | 
| Montello - Presa 06 Nord, via Carretta da Strada panoramica, Veneto | 2,91 km | 140 msm | 185 msm | 45 m | 1,5 % | 13 | 
| Montello - Presa 07 Nord, via Gorini da Montello, Veneto | 3,88 km | 125 msm | 223 msm | 98 m | 2,5 % | 39 | 
| Montello - Presa 08 Nord, via E. Porcu da Montello, Veneto | 3,06 km | 130 msm | 242 msm | 112 m | 3,7 % | 51 | 
| Montello - Presa 09 Nord, via Mancino da Strada panoramica, Veneto | 3,13 km | 149 msm | 265 msm | 116 m | 3,7 % | 67 | 
| Montello - Presa 10 Nord, via Battisti da Strada panoramica, Veneto | 3,37 km | 150 msm | 300 msm | 150 m | 4,5 % | 94 | 
| Montello - Presa 10 Sud, via Murada da Volpago, Veneto | 3,14 km | 109 msm | 318 msm | 210 m | 6,7 % | 191 | 
| Montello - Presa 11 Nord, via Sernaglia da Strada panoramica, Veneto | 2,95 km | 144 msm | 330 msm | 186 m | 6,3 % | 150 | 
| Montello - Presa 12 Nord, via S.Martino da Montello, Veneto | 3,09 km | 150 msm | 319 msm | 169 m | 5,5 % | 223 | 
| Montello - Presa 13 Nord, via Del Fante da Strada panoramica, Veneto | 3,69 km | 150 msm | 356 msm | 206 m | 5,6 % | 173 | 
| Montello - Presa 14 Nord, via della Vittoria da Montello, Veneto | 3,42 km | 151 msm | 361 msm | 210 m | 6,1 % | 185 | 
| Montello - Presa 15 Nord, via Medaglie d`Oro da Montello, Veneto | 3,45 km | 143 msm | 342 msm | 199 m | 5,8 % | 150 | 
| Montello - Presa 16 Sud, via Generale Vaccari da Venegazzù, Veneto | 2,8 km | 124 msm | 342 msm | 218 m | 7,8 % | 214 | 
| Montello - Presa 17 Nord da Crocetta del Montello, via Lollini, Veneto | 2,91 km | 135 msm | 318 msm | 183 m | 6,3 % | 165 | 
| Montello - Presa 17 Sud, via Lollini da Montebelluna, Veneto | 2,86 km | 131 msm | 318 msm | 187 m | 6,5 % | 160 | 
| Montello - Presa 18 Nord, via Generale Fiorone da Crocetta del Montello, Veneto | 2,8 km | 135 msm | 277 msm | 145 m | 5,2 % | 131 | 
| Montello - Presa 18 Sud, via Generale Fioroni da Caonada, Veneto | 2,5 km | 129 msm | 277 msm | 148 m | 5,9 % | 147 | 
| Montello - Presa 19 Nord, via Brigata Campania da Strada panoramica, Veneto | 2,65 km | 135 msm | 271 msm | 136 m | 5,1 % | 98 | 
| Montello - Presa 19 Sud, via Brigata Campania da Stradone del Bosco, Veneto | 1,81 km | 129 msm | 271 msm | 142 m | 7,8 % | 157 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster