UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Regione Veneto | ||||||
| Monte di Malo da San Vito di Leguzzano, Veneto | 4,32 km | 156 msm | 356 msm | 200 m | 4,6 % | 105 | 
| Monte Faldo da Restena, Veneto | 9,6 km | 138 msm | 738 msm | 600 m | 6,2 % | 515 | 
| Monte Gallo da Fontanafredda, Veneto | 6,1 km | 35 msm | 330 msm | 295 m | 4,8 % | 213 | 
| Monte Gallo da Faedo Bassa, Veneto | 3,76 km | 106 msm | 340 msm | 234 m | 6,2 % | 182 | 
| Monte Gemola da Cinto Euganeo, Veneto | 2,3 km | 26 msm | 211 msm | 185 m | 7,6 % | 161 | 
| Monte Grappa da Pederobba, via Monte Tomba, Veneto | 24,5 km | 214 msm | 1745 msm | 1531 m | 6,2 % | 1602 | 
| Monte Grappa da Romano d`Ezzelino, Veneto | 25,13 km | 187 msm | 1745 msm | 1558 m | 6,2 % | 1185 | 
| Monte Grappa da Cismon del Grappa , via Finestron, Veneto | 25,35 km | 208 msm | 1732 msm | 1524 m | 6 % | 1519 | 
| Monte Grappa da Possagno, Veneto | 23,8 km | 268 msm | 1740 msm | 1472 m | 6,2 % | 1650 | 
| Monte Grappa da Semonzo, Veneto | 18,51 km | 215 msm | 1745 msm | 1530 m | 8,3 % | 1455 | 
| Monte Grappa da Alano Piave - via Monte Tomba, Veneto | 21,93 km | 300 msm | 1716 msm | 1416 m | 6,5 % | 1454 | 
| Monte Grappa da Possagno - strada Alpini, Veneto | 20,05 km | 267 msm | 1722 msm | 1455 m | 7,3 % | 1736 | 
| Monte Grappa da Caupo, Veneto | 28,9 km | 330 msm | 1732 msm | 1402 m | 4,9 % | 1262 | 
| Monte Grappa da Seren del Grappa, Veneto | 21,1 km | 410 msm | 1745 msm | 1335 m | 6,3 % | 1408 | 
| Monte Lonzina da Tramonte, via Chiesa, Veneto | 3,65 km | 13 msm | 168 msm | 155 m | 4,2 % | 150 | 
| Monte Lonzina da Tramonte, via Pozzacale, Veneto | 3,44 km | 17 msm | 168 msm | 151 m | 4,1 % | 139 | 
| Monte Madonna da Villa di Teolo, Veneto | 7,45 km | 20 msm | 520 msm | 500 m | 6,7 % | 423 | 
| Monte Magrè da Cà Trenta, Veneto | 2,56 km | 180 msm | 397 msm | 217 m | 8,5 % | 223 | 
| Monte Mariech da Valdobbiadene, Veneto | 18,5 km | 252 msm | 1510 msm | 1258 m | 6,8 % | 972 | 
| Monte Mori da Castelgomberto, Veneto | 1,43 km | 154 msm | 299 msm | 145 m | 10,1 % | 163 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster