UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Col de Pennes da Saint Benoit en Diois, Drome | 12,5 km | 389 msm | 1040 msm | 651 m | 5,2 % | 496 | 
| Col du Mont Cenis da Lanslebourg, Savoie | 9,84 km | 1399 msm | 2081 msm | 682 m | 6,9 % | 494 | 
| Col de Pradelles da Osséja, Pyrenees Orientales | 16 km | 1244 msm | 1980 msm | 736 m | 4,6 % | 494 | 
| Col du Couret da Bagnères de Bigorre, Hautes Pyrenees | 11,2 km | 555 msm | 1210 msm | 655 m | 5,8 % | 493 | 
| Plaine Joux da Passy, Haute Savoie | 14,5 km | 560 msm | 1352 msm | 792 m | 5,5 % | 493 | 
| Mont Bouquet da Brouzet les Ales, Gard | 4,6 km | 192 msm | 629 msm | 437 m | 9,5 % | 491 | 
| Lercoul da Siguer, Ariege | 7,3 km | 747 msm | 1305 msm | 558 m | 7,6 % | 491 | 
| Col de Fontbelle da Sisteron, Alpes de Haute Provence | 25,5 km | 474 msm | 1304 msm | 941 m | 3,7 % | 490 | 
| Col du Clergeon da Rumilly, Haute Savoie | 15,4 km | 346 msm | 979 msm | 714 m | 4,6 % | 490 | 
| Col d'Hauzay da Banca - da Ovest, Pyrenees Atlantiques | 20 km | 250 msm | 965 msm | 715 m | 3,6 % | 490 | 
| Chalets d'Ajon da Onnion, Haute Savoie | 9 km | 785 msm | 1396 msm | 611 m | 6,8 % | 489 | 
| Ontex da Luxey, Meurthe et Moselle | 6,8 km | 233 msm | 754 msm | 521 m | 7,7 % | 489 | 
| Rimon e Savel da Saint Benoit en Diois, Drome | 15,3 km | 300 msm | 998 msm | 703 m | 4,6 % | 488 | 
| Station de Ceuse da Manteyer, Hautes Alpes | 6,7 km | 978 msm | 1522 msm | 544 m | 8,1 % | 488 | 
| Col de la Quillana da Axat, Aude | 49,4 km | 406 msm | 1713 msm | 1307 m | 2,6 % | 487 | 
| Mont Gaillard da Arreau, Hautes Pyrenees | 5,45 km | 700 msm | 1178 msm | 478 m | 8,8 % | 487 | 
| Col de Bosmendieta da Larrau, Pyrenees Atlantiques | 7,5 km | 525 msm | 1054 msm | 541 m | 7,2 % | 487 | 
| Col de Cuvery da Bellegarde sur Valserine, Ain | 14,4 km | 361 msm | 1175 msm | 814 m | 5,7 % | 487 | 
| Champ du Feu da Fouday, Vosges | 10,72 km | 398 msm | 1100 msm | 702 m | 6,5 % | 487 | 
| Col d'Haltza da Saint Jean le Vieux, Pyrenees Atlantiques | 14,6 km | 210 msm | 782 msm | 572 m | 3,9 % | 486 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster