UTF-8
| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Station de Combelouvière da Saint Laurent, Savoie | 11,75 km | 492 msm | 1320 msm | 828 m | 7,1 % | 594 | 
| Centre du Doublier da Grasse, Alpes Maritimes | 13,1 km | 350 msm | 1200 msm | 850 m | 6,5 % | 594 | 
| Petit Ballon da Munster, Vosges | 11,6 km | 390 msm | 1163 msm | 773 m | 6,7 % | 593 | 
| Col de la Joux Verte da Morzine, Haute Savoie | 12,5 km | 960 msm | 1760 msm | 800 m | 6,4 % | 592 | 
| Mine de la Batère da Le Tech, Pyrenees Orientales | 30,15 km | 547 msm | 1485 msm | 938 m | 3,1 % | 591 | 
| Coll de Creu da Olette, Pyrenees Orientales | 22,8 km | 627 msm | 1708 msm | 1081 m | 4,7 % | 590 | 
| Col Saint Roch da La Pointe, Alpes Maritimes | 25,1 km | 131 msm | 991 msm | 860 m | 3,4 % | 590 | 
| Col de la Cluse da Aix les Bains, Savoie | 15,3 km | 260 msm | 1184 msm | 924 m | 6 % | 590 | 
| Montée d' Ezy da Noyarey, Isere | 6,9 km | 200 msm | 830 msm | 630 m | 9,1 % | 589 | 
| Col de la Core da Seix, Ariege | 13,8 km | 510 msm | 1395 msm | 885 m | 6,4 % | 587 | 
| Col de Moissiere da La Bâtie Neuve, Hautes Alpes | 10,2 km | 855 msm | 1573 msm | 718 m | 7 % | 587 | 
| Risoul - Station da Guillestre, Hautes Alpes | 14 km | 1000 msm | 1850 msm | 850 m | 6,1 % | 587 | 
| Les Deux Alpes da bivio x Deux Alpes, Isere | 11,03 km | 930 msm | 1652 msm | 722 m | 6,5 % | 586 | 
| Fort des Quatres Seigneurs da D 112 - D 269, Isere | 9,8 km | 215 msm | 920 msm | 705 m | 7,2 % | 586 | 
| Col de la Joux Verte da Montriond, Haute Savoie | 15,2 km | 884 msm | 1760 msm | 876 m | 5,8 % | 585 | 
| Col de Combe Blanche da Divonne les Bains, Ain | 11,83 km | 596 msm | 1383 msm | 787 m | 6,7 % | 584 | 
| Col de la Savolière da Taninges, Haute Savoie | 12,2 km | 640 msm | 1415 msm | 775 m | 6,4 % | 584 | 
| Ahusquy da Mauleon Licharre, Pyrenees Atlantiques | 26,1 km | 130 msm | 1072 msm | 942 m | 3,6 % | 584 | 
| Port de Lers da Massat, Ariege | 16,6 km | 649 msm | 1517 msm | 868 m | 5,2 % | 583 | 
| Le Caire da Tourettes, Alpes Maritimes | 3,25 km | 411 msm | 819 msm | 4,8 m | 12,6 % | 582 | 
© 2020, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster